The smallest in the LC lineup of squarebills is the LC 0.3. This bite-sized crankbait has the same great action that made the LC the standard for squarebill crankbaits in a much smaller package.
"I'll fish the LC 0.3 on real light line and a spinning rod because it is so light," said Ehrler. "It's not a bait where you will be banging into stumps and causing it to deflect as much because it's so small. It's perfect when bass are keying on tiny baitfish and ignoring bigger lures."
"I'll fish the LC 0.3 on real light line and a spinning rod because it is so light," said Ehrler. "It's not a bait where you will be banging into stumps and causing it to deflect as much because it's so small. It's perfect when bass are keying on tiny baitfish and ignoring bigger lures."
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LC-0-3-138PGMN | LC 0.3 Pearl Ghost Minnow | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897961385 |
![]() | LC-0-3-238GMN | LC 0.3 Ghost Minnow | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897962382 |
![]() | LC-0-3-272MSGMN | LC 0.3 MS Ghost Minnow | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897962726 |
![]() | LC-0-3-410MHGMN | LC 0.3 MH Ghost Minnow | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897964102 |
![]() | LC-0-3-528GGMN | LC 0.3 Golden Ghost Minnow | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965284 |
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LC-0-3-052ABK | LC 0.3 Aurora Black | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897960524 |
![]() | LC-0-3-074CROM | LC 0.3 Chrome | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897960746 |
![]() | LC-0-3-137TOCR | LC 0.3 TO Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897961378 |
![]() | LC-0-3-146TOCR | LC 0.3 TO Chart | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897961460 |
![]() | LC-0-3-175FFKB | LC 0.3 Flake Flake Kabuki Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897961750 |
![]() | LC-0-3-176FFSG | LC 0.3 Flake Flake Stripe Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897961767 |
![]() | LC-0-3-183PTHFSD | LC 0.3 Pearl Threadfin Shad | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897961835 |
![]() | LC-0-3-250CRSD | LC 0.3 Chartreuse Shad | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897962504 |
![]() | LC-0-3-269BEGL | LC 0.3 BE Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897962696 |
![]() | LC-0-3-270MSAS | LC 0.3 MS American Shad | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897962702 |
![]() | LC-0-3-301MHPGL | LC 0.3 Magma Heat Up Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897963013 |
![]() | LC-0-3-303GPCGL | LC 0.3 Gorgeous Purple Chart Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897963037 |
![]() | LC-0-3-304CBGL | LC 0.3 Cow Boy Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897963044 |
![]() | LC-0-3-306PDGBL | LC 0.3 Pink Dragon Gill | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897963068 |
![]() | LC-0-3-318GZSD | LC 0.3 Gizzard Shad | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897963181 |
![]() | LC-0-3-505ASCR | LC 0.3 All Spring Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965055 |
![]() | LC-0-3-506ADCC | LC 0.3 All Delta Crazy Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965062 |
![]() | LC-0-3-507ABCR | LC 0.3 All Brown Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965079 |
![]() | LC-0-3-512AOMC | LC 0.3 All OT Moss Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965123 |
![]() | LC-0-3-514ACBCR | LC 0.3 All Chart Black Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965147 |
![]() | LC-0-3-516AGPC | LC 0.3 All Green Purple Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965161 |
![]() | LC-0-3-517ATRC | LC 0.3 All Table Rock Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965178 |
![]() | LC-0-3-518AJCR | LC 0.3 All Japan Craw | 1-1/4"(38mm) | 3/32oz(3.0g) | Floating / 1ft(0.3m) | #12, #12 | 802897965185 |
































