The LC Series is the first high quality plastic square bill crank bait ever made. Over the last several years, the LC Series crankbait has replaced balsa wood crankbaits in tackle boxes for cover fisherman everywhere. The LC Series is a high floating plastic crankbait that is much more durable than its predecessor wooden crankbaits. The LC Series reigns supreme in heavy hard rocky bottom areas where large bass lurk.
- The first high quality plastic squarebill crank bait ever made.
- A quiet killer, a less-evasive presentation for targeting fish in heavily pressured cover
- Perfect deflection against cover, stump, laydowns, riprap, rocks, bridge pilings, or ripping out of grass
- Ture-running, hard-wobbling action, bite-inducing action even just burning in open water
- Ideal buoyancy allows it to back out and float out of snags
- Reach its desired depth quickly
- Designed with a bite-sized profile, triggers aggressive strikes
- Top-of-the-line premium color paint schemes
- Laser harp hook
- 3D gill plates, 3D eyes, 3D scales, really bring these baits to life
- The first high quality plastic squarebill crank bait ever made.
- A quiet killer, a less-evasive presentation for targeting fish in heavily pressured cover
- Perfect deflection against cover, stump, laydowns, riprap, rocks, bridge pilings, or ripping out of grass
- Ture-running, hard-wobbling action, bite-inducing action even just burning in open water
- Ideal buoyancy allows it to back out and float out of snags
- Reach its desired depth quickly
- Designed with a bite-sized profile, triggers aggressive strikes
- Top-of-the-line premium color paint schemes
- Laser harp hook
- 3D gill plates, 3D eyes, 3D scales, really bring these baits to life
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LC-1-5-136TOGL | LC 1.5 TO Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051363 |
![]() | LC-1-5-137TOCR | LC 1.5 TO Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051370 |
![]() | LC-1-5-146TOCR | LC 1.5 TO Chart | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051462 |
![]() | LC-1-5-151MSGMSD | LC 1.5 MS Gun Metal Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051516 |
![]() | LC-1-5-172SXCRSD | LC 1.5 Sexy Chartreuse Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051721 |
![]() | LC-1-5-175FFKB | LC 1.5 Flake Flake Kabuki Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051752 |
![]() | LC-1-5-176FFSG | LC 1.5 Flake Flake Striped Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051769 |
![]() | LC-1-5-183PTHFSD | LC 1.5 Pearl Threadfin Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051837 |
![]() | LC-1-5-188TOGC | LC 1.5 TO Green Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051882 |
![]() | LC-1-5-238GMN | LC 1.5 Ghost Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052384 |
![]() | LC-1-5-250CRSD | LC 1.5 Chartreuse Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052506 |
![]() | LC-1-5-269BEGL | LC 1.5 BE Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052698 |
![]() | LC-1-5-270MSAS | LC 1.5 MS American Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052704 |
![]() | LC-1-5-273CFFCS | LC 1.5 CF Flake Flake Chartreuse Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052735 |
![]() | LC-1-5-275CFFBG | LC 1.5 CF Flake Flake BE Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052759 |
![]() | LC-1-5-281CFFRC | LC 1.5 CF Flake Flake Rayburn Red Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052810 |
![]() | LC-1-5-297MGPC | LC 1.5 Magma Peacock | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052971 |
![]() | LC-1-5-301MHPGL | LC 1.5 Magma Heat Up Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053015 |
![]() | LC-1-5-303GPCGL | LC 1.5 Gorgeous Purple Chart Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053039 |
![]() | LC-1-5-304CBGL | LC 1.5 Cow Boy Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053046 |
![]() | LC-1-5-305CGGL | LC 1.5 Cow Girl Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053053 |
![]() | LC-1-5-306PDGBL | LC 1.5 Pink Dragon Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053060 |
![]() | LC-1-5-318GZSD | LC 1.5 Gizzard Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053183 |
![]() | LC-1-5-345DCRCR | LC 1.5 Delta Crazy Red Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053459 |
![]() | LC-1-5-402CGSD | LC 1.5 Copper Green Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054029 |
![]() | LC-1-5-406BBM | LC 1.5 Blue Bream | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054067 |
![]() | LC-1-5-424MSIMSD | LC 1.5 MS Impulse Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054241 |
![]() | LC-1-5-425LTFSD | LC 1.5 Live Threadfin Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054258 |
![]() | LC-1-5-426GTFSD | LC 1.5 Gold Threadfin Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054265 |
![]() | LC-1-5-427GPMKSD | LC 1.5 Gold Pumpkin Seed | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054272 |
![]() | LC-1-5-429LBRCR | LC 1.5 Live Brown Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054296 |
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LC-1-5-052ABK | LC 1.5 Aurora Black | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391050526 |
![]() | LC-1-5-055PSBT | LC 1.5 Plasma Silver Bait | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391050557 |
![]() | LC-1-5-060PSBK | LC 1.5 Plasma Silver Black | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391050601 |
![]() | LC-1-5-070SPCR | LC 1.5 Spring Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391050700 |
![]() | LC-1-5-081CKKG | LC 1.5 Chart KinKuro Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391050816 |
![]() | LC-1-5-084KKMCL | LC 1.5 KinKuro Michael Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391050847 |
![]() | LC-1-5-110BSH | LC 1.5 Bone Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051103 |
![]() | LC-1-5-111PC | LC 1.5 Peacock | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051110 |
![]() | LC-1-5-135TOSD | LC 1.5 TO Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051356 |
![]() | LC-1-5-138PGMN | LC 1.5 Pearl Ghost Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051387 |
![]() | LC-1-5-148GBBG | LC 1.5 Ghost Baby BG | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051486 |
![]() | LC-1-5-150MSCRK | LC 1.5 MS Crack | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051509 |
![]() | LC-1-5-157SSSD | LC 1.5 Sassy Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051578 |
![]() | LC-1-5-158GDRS | LC 1.5 Gold Rush | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051585 |
![]() | LC-1-5-159GNSX | LC 1.5 Green Sexy | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051592 |
![]() | LC-1-5-173TXYBS | LC 1.5 TX Yellow Bass | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051738 |
![]() | LC-1-5-174GPMKSD | LC 1.5 Green Pumpkinseed | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051745 |
![]() | LC-1-5-179FFGSM | LC 1.5 Flake Flake Golden Sexy Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051790 |
![]() | LC-1-5-180FFGSF | LC 1.5 Flake Flake Golden Sun Fish | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051806 |
![]() | LC-1-5-185LHT | LC 1.5 Light Hitch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051851 |
![]() | LC-1-5-187TXWBS | LC 1.5 TX White Bass | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051875 |
![]() | LC-1-5-193KTBS | LC 1.5 Keta Bass | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051936 |
![]() | LC-1-5-194JPNCTG | LC 1.5 JP Mat Tiger | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391051943 |
![]() | LC-1-5-209SPSS | LC 1.5 Sparkle Sassy | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052094 |
![]() | LC-1-5-211TOBGL | LC 1.5 TO Brown Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052117 |
![]() | LC-1-5-212RDEY | LC 1.5 Red Eye | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052124 |
![]() | LC-1-5-213ACT | LC 1.5 Aurora Citrus | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052131 |
![]() | LC-1-5-215BKMS | LC 1.5 Black Moss | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052155 |
![]() | LC-1-5-218DSC | LC 1.5 Disco | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052186 |
![]() | LC-1-5-228FFMG | LC 1.5 Flake Flake Male Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052285 |
![]() | LC-1-5-234FFCRP | LC 1.5 Flake Flake Crappie | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052346 |
![]() | LC-1-5-245NCTG | LC 1.5 Mat Tiger | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052452 |
![]() | LC-1-5-251NSK | LC 1.5 Nishiki | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052513 |
![]() | LC-1-5-256AGO | LC 1.5 Aurora Gold | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052568 |
![]() | LC-1-5-272MSGMN | LC 1.5 MS Ghost Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052728 |
![]() | LC-1-5-274STGL | LC 1.5 Shin Tone Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391052742 |
![]() | LC-1-5-319BKCPE | LC 1.5 Black Crappie | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053190 |
![]() | LC-1-5-320NTYBG | LC 1.5 Nasty BG | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053206 |
![]() | LC-1-5-325ZABK | LC 1.5 Zebra Aurora Black | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053251 |
![]() | LC-1-5-336MZBM | LC 1.5 Mazume Bream | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053367 |
![]() | LC-1-5-339BKCR | LC 1.5 Black Chart | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053398 |
![]() | LC-1-5-340CFLGT | LC 1.5 CF Lens Gold Threadfin | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053404 |
![]() | LC-1-5-341CFLTS | LC 1.5 CF Lens Threadfin | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053411 |
![]() | LC-1-5-346CMBRCR | LC 1.5 Chameleon Brown Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053466 |
![]() | LC-1-5-347PCRBKCR | LC 1.5 Phantom Chart Black Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053473 |
![]() | LC-1-5-348CGRCR | LC 1.5 Crazy Green Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053480 |
![]() | LC-1-5-349MBLCR | LC 1.5 Magic Blue Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053497 |
![]() | LC-1-5-350CFLCGG | LC 1.5 CF Lens Copper Ghost Green Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053503 |
![]() | LC-1-5-351BMRH | LC 1.5 Bomber Red Head | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053510 |
![]() | LC-1-5-352LABK | LC 1.5 Lens Aurora Black | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053527 |
![]() | LC-1-5-371BPB | LC 1.5 Bone Pro-Blue | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391053718 |
![]() | LC-1-5-400WHSD | LC 1.5 White Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054005 |
![]() | LC-1-5-403CPC | LC 1.5 Copper Perch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054036 |
![]() | LC-1-5-404CRPC | LC 1.5 Chartreuse Perch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054043 |
![]() | LC-1-5-405PPPC | LC 1.5 Purple Perch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054050 |
![]() | LC-1-5-407BLBM | LC 1.5 Bull Bream | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054074 |
![]() | LC-1-5-410MHGMN | LC 1.5 MH Ghost Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054104 |
![]() | LC-1-5-419BPGSN | LC 1.5 BP Golden Shiner | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054197 |
![]() | LC-1-5-422PMKSD | LC 1.5 BP Pumpkin Seed | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054227 |
![]() | LC-1-5-423PKGL | LC 1.5 Pumpkin Gill | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054234 |
![]() | LC-1-5-428CTCT | LC 1.5 Citrus Citrus | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054289 |
![]() | LC-1-5-488SKTHF | LC 1.5 Sakura Threadfin | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054883 |
![]() | LC-1-5-494TMGC | LC 1.5 TO Moss Green Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054944 |
![]() | LC-1-5-495GGPCR | LC 1.5 Ghost Green Purple Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054951 |
![]() | LC-1-5-496TRCR | LC 1.5 Table Rock Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391054968 |
![]() | LC-1-5-512AOMC | LC 1.5 All OT Moss Craw | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391055125 |
![]() | LC-1-5-521CPTN | LC 1.5 Copper Tennessee | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391055217 |
![]() | LC-1-5-522CPTHF | LC 1.5 Copper Threadfin | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391055224 |
![]() | LC-1-5-523SDTHF | LC 1.5 Sundown Threadfin | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391055231 |
![]() | LC-1-5-528GGMN | LC 1.5 Golden Ghost Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391055286 |
![]() | LC-1-5-538NCGMN | LC 1.5 NC Ghost Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391055385 |
![]() | LC-1-5-650CFZACY | LC 1.5 CF Zebra Anchovy | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391056504 |
![]() | LC-1-5-651CFLACY | LC 1.5 CF Lens Anchovy | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391056511 |
![]() | LC-1-5-687SGPSD | LC 1.5 Super Glow Plasma Sardine | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391056870 |
![]() | LC-1-5-701PWH | LC 1.5 Pearl White | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057013 |
![]() | LC-1-5-718CRBS | LC 1.5 Chartreuse Black Head Sardine | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057181 |
![]() | LC-1-5-719BMHS | LC 1.5 Black Mint Head Sardine | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057198 |
![]() | LC-1-5-759LGCBS | LC 1.5 CF Lens Ghost Chart Blue Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057594 |
![]() | LC-1-5-760LGGBS | LC 1.5 CF Lens Ghost Golden Black Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057600 |
![]() | LC-1-5-770GRHRG | LC 1.5 MS Green Herring | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057709 |
![]() | LC-1-5-771PLMM | LC 1.5 Pearl Mud Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057716 |
![]() | LC-1-5-774AGMM | LC 1.5 Aurora Gold Mud Minnow | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057747 |
![]() | LC-1-5-775AGZMA | LC 1.5 Super Glow Zebra Metallic Anchovy | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057754 |
![]() | LC-1-5-777ZGGST | LC 1.5 CF Zebra Ghost Green Sea Trout | 2-2/5"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057778 |
![]() | LC-1-5-778LFACY | LC 1.5 Lens Flash Anchovy | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057785 |
![]() | LC-1-5-781GTGS | LC 1.5 Green Tail Ghost Shrimp | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057815 |
![]() | LC-1-5-784CBST | LC 1.5 Chart Black Sea Trout | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057846 |
![]() | LC-1-5-785ZCPST | LC 1.5 CF Zebra Chartreuse Pink Sea Trout | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057853 |
![]() | LC-1-5-794SGMSPWS | LC 1.5 Super Glow MS Pearl White Sardine | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057945 |
![]() | LC-1-5-796SXSNT | LC 1.5 Sexy Senorita | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391057860 |
![]() | LC-1-5-807NYPC | LC 1.5 Northern Yellow Perch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391058072 |
![]() | LC-1-5-811LSSD | LC 1.5 Live Striped Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391058119 |
![]() | LC-1-5-812LPSD | LC 1.5 Live Pearl Shad | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391058126 |
![]() | LC-1-5-859NWEYE | LC 1.5 Nothern Walleye | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391058591 |
![]() | LC-1-5-884AGNPC | LC 1.5 Aurora Gold Nothern Perch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391058843 |
![]() | LC-1-5-888GRPC | LC 1.5 Green Perch | 2-3/8"(60mm) | 1/2oz(12.0g) | Floating / 4ft(1.2m) | #4, #4 | 885391058881 |























































































































































































