Joining Lucky Craft’s legendary line-up of jerkbaits, the Lucky Craft Lightning Pointer 110SP Jerkbait utilizes the proven performance of the original Lightning Pointer but now able to perfectly suspend when paused for those times when the fish are heavily pressured or lethargic. Internally equipped with special brass weights, Lucky Craft Lightning Pointer 110SP Jerkbait delivers bullet-like casts and features a low center of gravity, which allows the bait to suspend in a neutral position during a stop and go retrieve to tempt wary and less aggressive fish into striking. Its tapered tail design also creates a side-to-side wobbling action at the beginning of each retrieve that accurately mimics the movements of a real baitfish trying to erratically swim away from predators.
Incredibly productive in warm and cold water, the Lucky Craft Lightning Pointer 110SP Jerkbait’s perfect suspending action makes it an ideal candidate for both fast retrieves with short pauses and slow retrieves with long pauses depending on the mood of the fish. Finished with premium treble hooks and covered in a highly detailed paint job, the Lucky Craft Lightning Pointer 110SP Jerkbait continues Lucky Craft’s legacy as the best fish-catching jerkbaits ever developed.
Incredibly productive in warm and cold water, the Lucky Craft Lightning Pointer 110SP Jerkbait’s perfect suspending action makes it an ideal candidate for both fast retrieves with short pauses and slow retrieves with long pauses depending on the mood of the fish. Finished with premium treble hooks and covered in a highly detailed paint job, the Lucky Craft Lightning Pointer 110SP Jerkbait continues Lucky Craft’s legacy as the best fish-catching jerkbaits ever developed.
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTPT110SP-052ABK | Lightning Pointer 110SP Aurora Black | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406210528 |
![]() | LTPT110SP-138PGMN | Lightning Pointer 110SP Pearl Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211389 |
![]() | LTPT110SP-179FFGSM | Lightning Pointer 110SP Flake Flake Golden Sexy Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211792 |
![]() | LTPT110SP-183PTHFSD | Lightning Pointer 110SP Pearl Threadfin Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211839 |
![]() | LTPT110SP-238GMN | Lightning Pointer 110SP Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212386 |
![]() | LTPT110SP-250CRSD | Lightning Pointer 110SP Chartreuse Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212508 |
![]() | LTPT110SP-269BEGL | Lightning Pointer 110SP BE Gill | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212690 |
![]() | LTPT110SP-270MSAS | Lightning Pointer 110SP MS American Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212706 |
![]() | LTPT110SP-272MSGMN | Lightning Pointer 110SP MS Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212720 |
![]() | LTPT110SP-283SCGMN | Lightning Pointer 110SP Silver Cheek Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212836 |
![]() | LTPT110SP-371BPB | Lightning Pointer 110SP Bone Pro-Blue | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213710 |
![]() | LTPT110SP-410MHGMN | Lightning Pointer 110SP MH Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214106 |
![]() | LTPT110SP-425LTFSD | Lightning Pointer 110SP Live Threadfin Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214250 |
![]() | LTPT110SP-445FPLOB | Lightning Pointer 110SP French Pearl OB | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214458 |
![]() | LTPT110SP-528GGMN | Lightning Pointer 110SP Golden Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215288 |
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTPT110SP-059GPB | Lightning Pointer 110SP Ghost Pro-Blue | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406210597 |
![]() | LTPT110SP-061GVT | Lightning Pointer 110SP Ghost Violet | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406210610 |
![]() | LTPT110SP-077OTSD | Lightning Pointer 110SP Original Tennessee Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406210771 |
![]() | LTPT110SP-150MSCRK | Lightning Pointer 110SP MS Crack | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211501 |
![]() | LTPT110SP-154CKBK | Lightning Pointer 110SP Crack Black | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211549 |
![]() | LTPT110SP-161PINSD | Lightning Pointer 110SP Pineapple Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211617 |
![]() | LTPT110SP-172SXCRSD | Lightning Pointer 110SP Sexy Chartreuse Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211723 |
![]() | LTPT110SP-175FFKB | Lightning Pointer 110SP Flake Flake Kabuki Gill | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211754 |
![]() | LTPT110SP-180FFGSF | Lightning Pointer 110SP Flake Flake Golden Sun Fish | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211808 |
![]() | LTPT110SP-186GPTFSD | Lightning Pointer 110SP Ghost Threadfin Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211860 |
![]() | LTPT110SP-192MSJPSD | Lightning Pointer 110SP MS Japan Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211921 |
![]() | LTPT110SP-193KTBS | Lightning Pointer 110SP Keta Bass | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211938 |
![]() | LTPT110SP-194JPNCTG | Lightning Pointer 110SP JP Mat Tiger | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406211945 |
![]() | LTPT110SP-229FFHG | Lightning Pointer 110SP Flake Flake Happy Gill | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212294 |
![]() | LTPT110SP-245NVTG | Lightning Pointer 110SP Mat Tiger | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212454 |
![]() | LTPT110SP-256AGO | Lightning Pointer 110SP Aurora Gold | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212560 |
![]() | LTPT110SP-280AGPC | Lightning Pointer 110SP Aurora Green Perch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212805 |
![]() | LTPT110SP-284MYSD | Lightning Pointer 110SP Misty Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212843 |
![]() | LTPT110SP-285NCSH | Lightning Pointer 110SP NC Shell White | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406212850 |
![]() | LTPT110SP-301MHPGL | Lightning Pointer 110SP Magma Heat Up Gill | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213017 |
![]() | LTPT110SP-320NTYBG | Lightning Pointer 110SP Nasty BG | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213208 |
![]() | LTPT110SP-325ZABK | Lightning Pointer 110SP Zebra Aurora Black | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213253 |
![]() | LTPT110SP-352LABK | Lightning Pointer 110SP Lens Aurora Black | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213529 |
![]() | LTPT110SP-369NCCYPB | Lightning Pointer 110SP NC Crystal Pro-Blue | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213697 |
![]() | LTPT110SP-380SCCRSD | Lightning Pointer 110SP Silver Cheek Chartreuse Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406213802 |
![]() | LTPT110SP-440DBSD | Lightning Pointer 110SP Deadly Black Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214403 |
![]() | LTPT110SP-441NPSD | Lightning Pointer 110SP Natural Pearl Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214410 |
![]() | LTPT110SP-442MHFTSD | Lightning Pointer 110SP MH Flash TN Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214427 |
![]() | LTPT110SP-443KHRC | Lightning Pointer 110SP Kohoku Reaction | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214434 |
![]() | LTPT110SP-444SXSX | Lightning Pointer 110SP Sexy Sexy | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214441 |
![]() | LTPT110SP-489MSCLH | Lightning Pointer 110SP MS Clear Lake Hitch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406214892 |
![]() | LTPT110SP-525SLOBPCS | Lightning Pointer 110SP Sparkle Lens OB Phantom Chartreuse Shad Sakura | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215257 |
![]() | LTPT110SP-535MSCWS | Lightning Pointer 110SP MS Clear Water Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215356 |
![]() | LTPT110SP-538NCGMN | Lightning Pointer 110SP NC Ghost Minnow | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215387 |
![]() | LTPT110SP-545NCFPSK | Lightning Pointer 110SP NC French Pearl Sakura | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215455 |
![]() | LTPT110SP-553SCCWS | Lightning Pointer 110SP Silver Cheek Clear Water Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215530 |
![]() | LTPT110SP-559MSNPB | Lightning Pointer 110SP MS North Pro-Blue | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215592 |
![]() | LTPT110SP-569LOBCPBC | Lightning Pointer 110SP Lens OB Crystal Pro-Blue Chart | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215691 |
![]() | LTPT110SP-578NCCLHSK | Lightning Pointer 110SP NC Clear Lake Hitch Sakura | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215783 |
![]() | LTPT110SP-580MHCRSD | Lightning Pointer 110SP MH Chartreuse Shad | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215806 |
![]() | LTPT110SP-583GMNS | Lightning Pointer 110SP Ghost Minnow Sakura | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215837 |
![]() | LTPT110SP-585NCLHS | Lightning Pointer 110SP NC Light Hitch Sakura | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215851 |
![]() | LTPT110SP-589SCCLH | Lightning Pointer 110SP Silver Cheek Clear Lake Hitch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215899 |
![]() | LTPT110SP-596SCCPBOB | Lightning Pointer 110SP Silver Cheek Crystal Pro-Blue OB | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215967 |
![]() | LTPT110SP-598NCCLH | Lightning Pointer 110SP NC Clear Lake Hitch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406215981 |
![]() | LTPT110SP-802NPKE | Lightning Pointer 110SP Northern Pike | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218029 |
![]() | LTPT110SP-807NYPC | Lightning Pointer 110SP Northern Yellow Perch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218074 |
![]() | LTPT110SP-808SHNR | Lightning Pointer 110SP Shiner | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218081 |
![]() | LTPT110SP-859NWEYE | Lightning Pointer 110SP Nothern Walleye | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218593 |
![]() | LTPT110SP-880ANPK | Lightning Pointer 110SP Aurora Northern Pike | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218807 |
![]() | LTPT110SP-884AGNPC | Lightning Pointer 110SP Aurora Gold Nothern Perch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218845 |
![]() | LTPT110SP-889GOSPC | Lightning Pointer 110SP Gold Skin Perch | 4-1/2"(110mm) | 1/2oz(14.0g) | Suspending / 6ft(1.8m) | #6, #6, #6 | 842406218890 |








































