The Sammy 115 is a midsized bait in the lineup and one that Brent Ehrler uses to cover water in search of active fish quickly.
"It's perfect for running down the bank and covering water," he said. "It still has a lot of surface activity when you fish it fast, but it's a finesse topwater action that appeals to bass."
"It's perfect for running down the bank and covering water," he said. "It still has a lot of surface activity when you fish it fast, but it's a finesse topwater action that appeals to bass."
- Outstanding "walk the dog" topwater
- Extremely easy to work properly
- Tapered body and weighted tail
- Angled face provides popping and spitting
- Loud, fish-calling internal rattle
- Extremely easy to work properly
- Tapered body and weighted tail
- Angled face provides popping and spitting
- Loud, fish-calling internal rattle
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM115-138PGMN | Sammy 115 Pearl Ghost Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021386 |
![]() | SM115-238GMN | Sammy 115 Ghost Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022383 |
![]() | SM115-272MSGMN | Sammy 115 MS Ghost Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022727 |
![]() | SM115-283SCGMN | Sammy 115 Silver Cheek Ghost Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022833 |
![]() | SM115-410MHGMN | Sammy 115 MH Ghost Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897024103 |
![]() | SM115-528GGMN | Sammy 115 Golden Ghost Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897025285 |
LIMITED RUN COLOR
| Color | SKU | Description | Length | Weight | Type / Depth | Hook Size | UPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM115-052ABK | Sammy 115 Aurora Black | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897020525 |
![]() | SM115-074CROM | Sammy 115 Chrome | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897020747 |
![]() | SM115-135TOSD | Sammy 115 TO Shad | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021355 |
![]() | SM115-139ORBN | Sammy 115 Original Bone | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021393 |
![]() | SM115-171GGM | Sammy 115 Skeet's Magic - Ghost Gun Metal Shad | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021713 |
![]() | SM115-179FFGSM | Sammy 115 Flake Flake Golden Sexy Minnow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021799 |
![]() | SM115-183PTHFSD | Sammy 115 Pearl Threadfin Shad | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021836 |
![]() | SM115-194JPNCTG | Sammy 115 JP Mat Tiger | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897021942 |
![]() | SM115-220IMYL | Sammy 115 Impact Yellow | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022208 |
![]() | SM115-250CRSD | Sammy 115 Chartreuse Shad | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022505 |
![]() | SM115-268PAY | Sammy 115 Pearl Ayu | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022680 |
![]() | SM115-269BEGL | Sammy 115 BE Gill | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022697 |
![]() | SM115-270MSAS | Sammy 115 MS American Shad | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 80289702270 |
![]() | SM115-292LMCL | Sammy 115 Lake Murray Clear | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897022925 |
![]() | SM115-335SXMM | Sammy 115 Sexy Mama | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023359 |
![]() | SM115-382CHPKHD | Sammy 115 Chart Pink Head | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023823 |
![]() | SM115-385JPORTG | Sammy 115 JP Orange Tiger | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023854 |
![]() | SM115-386BPSDRT | Sammy 115 Blue Pink Sardine RT (Red Tail) | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023861 |
![]() | SM115-388GNTTR | Sammy 115 Ghost Neon Tetra - Brazilian Bait Fish | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023885 |
![]() | SM115-389NUCRN | Sammy 115 Numa Crown | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023892 |
![]() | SM115-390OPSH | Sammy 115 Old Pink Shore | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023908 |
![]() | SM115-391GNPCKOB | Sammy 115 Ghost Nishiki Pink Cheek OB | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023915 |
![]() | SM115-392BARI | Sammy 115 Bone Arari | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897023922 |
![]() | SM115-445FPLOB | Sammy 115 French Pearl OB | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897024455 |
![]() | SM115-474ARI | Sammy 115 Arari | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897024745 |
![]() | SM115-475KLPBL | Sammy 115 KL Pro-Blue | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897024752 |
![]() | SM115-531HHLW | Sammy 115 Happy Halloween | 4-1/2"(115mm) | 5/8oz(18.5g) | Floating / Surface | #4, #4 | 802897025315 |
































